Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP) to autobus, gdzie streetworkerzy udzielają doraźnej pomocy osobom bezdomnym. Pozwala na bezpłatne podróżowanie między schroniskami, jadłodajniami i ogrzewalniami na terenie Warszawy. W czasie jazdy można się napić ciepłej herbaty.
Autobus kursuje od 12 listopada 2018 do 30 kwietnia 2019, przez siedem dni w tygodniu (także w święta) i działa w godzinach 8.00 – 19.00. Przejazd dla korzystających jest bezpłatny. Autobus jest odpowiednio przygotowany i oznaczony jako Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP). Ostatni kurs, o 19.00 startuje z Dworca Wschodniego i jedzie bez przystanków na ul. Gąsocińską
Nr | przystanek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dworzec Wschodni (Lubelska) | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00A |
soboty i święta | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00A | |
2. | Dworzec Wschodni (Kijowska) | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | |
soboty i święta | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | ||
3. | Dworzec Wileński | 8:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 17:14 | |
soboty i święta | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 17:13 | ||
4. | Rondo Starzyńskiego | 8:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 17:19 | |
soboty i święta | 8:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 17:18 | ||
5. | Park Traugutta | 8:25 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 17:23 | |
soboty i święta | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 17:22 | ||
6. | Muranowska | 8:29 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 17:25 | |
soboty i święta | 8:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 17:24 | ||
7. | Stawki | 8:33 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 17:30 | |
soboty i święta | 8:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 17:28 | ||
8. | Nowolipki | 8:37 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 17:33 | |
soboty i święta | 8:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 17:31 | ||
8. | Wola ratusz | 8:40 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 17:34 | |
soboty i święta | 8:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:33 | ||
9. | Sowińskiego | 8:50 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 17:45 | |
soboty i święta | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 17:42 | ||
10. | PKP Wola (Kasprzaka) | 8:59 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 17:53 | |
soboty i święta | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 17:50 | ||
11. | Dworzec Zachodni | 9:04 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 17:59 | |
soboty i święta | 8:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 17:54 | ||
12. | Plac Zawiszy | 9:10 | 11:02 | 13:02 | 15:03 | 18:05 | |
soboty i święta | 8:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 17:59 | ||
13. | Dworzec Centralny | 9:13 | 11:05 | 13:05 | 15:07 | 18:09 | |
soboty i święta | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 18:02 | ||
14. | Centrum | 9:16 | 11:08 | 13:08 | 15:10 | 18:12 | |
soboty i święta | 9:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 18:04 | ||
15. | Krucza | 9:18 | 11:10 | 13:10 | 15:12 | 18:14 | |
soboty i święta | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 18:05 | ||
16. | Muzeum Narodowe | 9:20 | 11:12 | 13:12 | 15:14 | 18:16 | |
soboty i święta | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 18:07 | ||
17. | Rondo Waszyngtona | 9:24 | 11:16 | 13:16 | 15:18 | 18:20 | |
soboty i święta | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 18:11 | ||
18. | Aleja Zieleniecka | 9:26 | 11:18 | 13:18 | 15:21 | 18:23 | |
soboty i święta | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 18:13 | ||
Dworzec Wschodni (Lubelska) | |||||||
A | Kurs o 19:00 jedzie bezpośrednio na ul. Gąsocińską |
Najnowsze komentarze